三島市のポスティングに使える!静岡県三島市の人口・世帯数データ!
今回は静岡県三島市でのポスティングを検討中の方のために三島市の人口・世帯数データを共有します。
三島市でのポスティングの際、三島市のどこに何枚まけばいいのかわからない際に、世帯数から配布枚数を決める事ができるため大変便利なデータです。
是非ご活用ください。
引用:三島市役所 HP:三島市の統計2020
1.【ポスティングに役立つ】静岡県三島市全体の人口と世帯数
まずは三島市内全体の人口と世帯数について見ていきましょう!
三島市の人口と世帯
人口:101,848
世帯:48,474世帯
(令和2年12月1日現在)
三島市内全体にポスティングをしたい場合はポスティング 禁止のマンションやおうちもあるため、ポスティングでのカバー率は約80%の38000枚を目安に枚数を決定し、ポスティングすると良いでしょう。
2.【ポスティングに役立つ】静岡県三島市地域別の人口と世帯数
三島市内には旧市内、北上、錦田、中郷という4つの地区に分かれています。
地区別でポスティングしたい場合に地区別の世帯数と人口データを用いる事ができますので、こちらで参考にして見てください。
また、エリアを線路の南側、北側、大通りなどで区切る方法も一般的です。
旧市内 | 16,338 |
北上 | 12,248 |
錦田 | 9,563 |
中郷 | 11,439 |
三島市合計 | 49,588 |
3.【ポスティングに役立つ】静岡県三島市町丁別の人口と世帯数
ここでは三島市内を町丁別に細かくエリアを指定してポスティングしたい場合に役立つ、三島市の世町丁別世帯数と人口データをまとめました。
三島市は町によって、商店街や住宅街などかなり特徴が異なるのでこちらを参考にエリア選定を行い、効果的なポスティングに活用いただければ幸いです。
区
|
町名
|
人口総数
|
男
|
女
|
世帯総数
|
|
三島市 | 旧市内 | 加屋町 | 652 | 316 | 336 | 295 |
三島市 | 旧市内 | 清住町 | 755 | 375 | 380 | 321 |
三島市 | 旧市内 | 三好町 | 354 | 168 | 186 | 155 |
三島市 | 旧市内 | 西本町 | 618 | 308 | 310 | 358 |
三島市 | 旧市内 | 栄町 | 814 | 377 | 437 | 404 |
三島市 | 旧市内 | 西若町 | 809 | 394 | 415 | 428 |
三島市 | 旧市内 | 緑町 | 943 | 446 | 497 | 467 |
三島市 | 旧市内 | 南町 | 992 | 497 | 495 | 456 |
三島市 | 旧市内 | 広小路町 | 647 | 302 | 345 | 332 |
三島市 | 旧市内 | 泉町 | 549 | 248 | 301 | 274 |
三島市 | 旧市内 | 寿町 | 753 | 402 | 351 | 483 |
三島市 | 旧市内 | 本町 | 1,010 | 480 | 530 | 528 |
三島市 | 旧市内 | 南本町 | 855 | 411 | 444 | 441 |
三島市 | 旧市内 | 芝本町 | 574 | 266 | 308 | 286 |
三島市 | 旧市内 | 一番町 | 769 | 367 | 402 | 448 |
三島市 | 旧市内 | 中央町 | 565 | 262 | 303 | 281 |
三島市 | 旧市内 | 北田町 | 381 | 179 | 202 | 205 |
三島市 | 旧市内 | 中田町 | 808 | 392 | 416 | 428 |
三島市 | 旧市内 | 南田町 | 658 | 319 | 339 | 350 |
三島市 | 旧市内 | 富田町 | 649 | 322 | 327 | 308 |
三島市 | 旧市内 | 大宮町1丁目 | 520 | 247 | 273 | 289 |
三島市 | 旧市内 | 大宮町2丁目 | 839 | 438 | 401 | 435 |
三島市 | 旧市内 | 大宮町3丁目 | 1,159 | 549 | 610 | 533 |
三島市 | 旧市内 | 文教町1丁目 | 638 | 367 | 271 | 370 |
三島市 | 旧市内 | 文教町2丁目 | 2,014 | 1,028 | 986 | 819 |
三島市 | 旧市内 | 加茂川町 | 2,333 | 1,163 | 1,170 | 1,084 |
三島市 | 旧市内 | (若松町) | 2,037 | 1,000 | 1,037 | 933 |
三島市 | 旧市内 | 大社町 | 998 | 490 | 508 | 471 |
三島市 | 旧市内 | 東本町1丁目 | 1,045 | 485 | 560 | 528 |
三島市 | 旧市内 | 東本町2丁目 | 1,516 | 756 | 760 | 664 |
三島市 | 旧市内 | 南二日町 | 1,500 | 721 | 779 | 780 |
三島市 | 旧市内 | 日の出町 | 902 | 431 | 471 | 415 |
三島市 | 旧市内 | 東町 | 1,238 | 605 | 633 | 553 |
三島市 | 旧市内 | 加茂 | 2,924 | 1,397 | 1,527 | 1,216 |
三島市 | 北上 | 壱町田 | 2,377 | 1,165 | 1,212 | 1,120 |
三島市 | 北上 | 沢地 | 1,000 | 493 | 507 | 389 |
三島市 | 北上 | 千枚原 | 403 | 194 | 209 | 194 |
三島市 | 北上 | 末広町 | 38 | 17 | 21 | 17 |
三島市 | 北上 | 幸原町1丁目 | 829 | 422 | 407 | 400 |
三島市 | 北上 | 幸原町2丁目 | 1,053 | 541 | 512 | 528 |
三島市 | 北上 | 徳倉1丁目 | 1,253 | 629 | 624 | 611 |
三島市 | 北上 | 徳倉2丁目 | 1,563 | 788 | 775 | 733 |
三島市 | 北上 | 徳倉3丁目 | 1,623 | 810 | 813 | 703 |
三島市 | 北上 | 徳倉4丁目 | 1,277 | 628 | 649 | 589 |
三島市 | 北上 | 徳倉5丁目 | 583 | 292 | 291 | 246 |
三島市 | 北上 | 萩 | 1,914 | 932 | 982 | 834 |
三島市 | 北上 | 佐野 | 738 | 375 | 363 | 286 |
三島市 | 北上 | 徳倉 | 2,367 | 1,123 | 1,244 | 1,078 |
三島市 | 北上 | 芙蓉台1丁目 | 745 | 350 | 395 | 334 |
三島市 | 北上 | 芙蓉台2丁目 | 690 | 329 | 361 | 309 |
三島市 | 北上 | 芙蓉台3丁目 | 796 | 391 | 405 | 359 |
三島市 | 北上 | 富士ビレッジ | 1,708 | 823 | 885 | 757 |
三島市 | 北上 | (光ケ丘) | 63 | 26 | 37 | 27 |
三島市 | 北上 | 光ケ丘(1丁目) | 686 | 315 | 371 | 316 |
三島市 | 北上 | 光ケ丘(2丁目) | 638 | 255 | 383 | 399 |
三島市 | 北上 | 光ケ丘(3丁目) | 455 | 202 | 253 | 222 |
三島市 | 北上 | 富士見台 | 1,298 | 649 | 649 | 553 |
三島市 | 北上 | 東壱町田 | 359 | 177 | 182 | 146 |
三島市 | 北上 | 平成台 | 1 | 1 | 0 | 1 |
三島市 | 北上 | 佐野見晴台1丁目 | 1,424 | 698 | 726 | 543 |
三島市 | 北上 | 佐野見晴台2丁目 | 1,516 | 773 | 743 | 554 |
三島市 | 錦田 | 谷田(小山) | 553 | 271 | 282 | 230 |
三島市 | 錦田 | 谷田(小山中島) | 566 | 267 | 299 | 259 |
三島市 | 錦田 | 谷田(小山押切) | 834 | 422 | 412 | 376 |
三島市 | 錦田 | 谷田 | 1,644 | 788 | 856 | 764 |
三島市 | 錦田 | 谷田(雪沢) | 205 | 116 | 89 | 105 |
三島市 | 錦田 | 谷田(御門) | 1,139 | 560 | 579 | 531 |
三島市 | 錦田 | 谷田(夏梅木) | 1,736 | 861 | 875 | 761 |
三島市 | 錦田 | 中 | 1,321 | 652 | 669 | 618 |
三島市 | 錦田 | 竹倉 | 303 | 162 | 141 | 122 |
三島市 | 錦田 | 玉沢 | 311 | 121 | 190 | 185 |
三島市 | 錦田 | 谷田(台崎) | 153 | 78 | 75 | 58 |
三島市 | 錦田 | 谷田(東富士見) | 588 | 280 | 308 | 255 |
三島市 | 錦田 | 谷田(西富士見) | 130 | 65 | 65 | 60 |
三島市 | 錦田 | 谷田(遺伝学) | 25 | 14 | 11 | 22 |
三島市 | 錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 1,073 | 532 | 541 | 468 |
三島市 | 錦田 | 谷田(並木) | 665 | 321 | 344 | 295 |
三島市 | 錦田 | 柳郷地 | 709 | 352 | 357 | 325 |
三島市 | 錦田 | 谷田(塚の台) | 468 | 244 | 224 | 185 |
三島市 | 錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 33 | 14 | 19 | 10 |
三島市 | 錦田 | 谷田(小山台) | 248 | 110 | 138 | 106 |
三島市 | 錦田 | 錦が丘 | 1,034 | 516 | 518 | 368 |
三島市 | 錦田 | 松が丘 | 600 | 305 | 295 | 242 |
三島市 | 錦田 | 川原ケ谷(初音) | 77 | 36 | 41 | 34 |
三島市 | 錦田 | 川原ケ谷 | 1,018 | 473 | 545 | 486 |
三島市 | 錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 283 | 140 | 143 | 135 |
三島市 | 錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 49 | 26 | 23 | 21 |
三島市 | 錦田 | 初音台 | 1,006 | 506 | 500 | 458 |
三島市 | 錦田 | 川原ケ谷(山田) | 113 | 56 | 57 | 44 |
三島市 | 錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 76 | 42 | 34 | 22 |
三島市 | 錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 54 | 26 | 28 | 15 |
三島市 | 錦田 | 塚原新田 | 455 | 217 | 238 | 182 |
三島市 | 錦田 | 谷田(阿部野) | 18 | 9 | 9 | 5 |
三島市 | 錦田 | 市山新田 | 175 | 83 | 92 | 65 |
三島市 | 錦田 | 三ツ谷新田 | 438 | 208 | 230 | 174 |
三島市 | 錦田 | 笹原新田 | 343 | 182 | 161 | 247 |
三島市 | 錦田 | 山中新田 | 72 | 37 | 35 | 30 |
三島市 | 錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島市 | 錦田 | (西旭ケ丘町) | 456 | 222 | 234 | 187 |
三島市 | 錦田 | (芦の湖別荘地) | 29 | 14 | 15 | 18 |
三島市 | 錦田 | 旭ケ丘 | 1,439 | 696 | 743 | 628 |
三島市 | 錦田 | 三恵台 | 1,094 | 527 | 567 | 467 |
三島市 | 中郷 | 梅名 | 3,384 | 1,634 | 1,750 | 1,463 |
三島市 | 中郷 | 中島 | 1,476 | 722 | 754 | 663 |
三島市 | 中郷 | 大場 | 3,278 | 1,598 | 1,680 | 1,468 |
三島市 | 中郷 | 多呂 | 1,271 | 629 | 642 | 572 |
三島市 | 中郷 | 北沢 | 783 | 399 | 384 | 278 |
三島市 | 中郷 | 八反畑 | 563 | 289 | 274 | 240 |
三島市 | 中郷 | 鶴喰 | 363 | 168 | 195 | 146 |
三島市 | 中郷 | 青木 | 2,244 | 1,107 | 1,137 | 944 |
三島市 | 中郷 | 藤代町 | 671 | 312 | 359 | 297 |
三島市 | 中郷 | 新谷 | 842 | 405 | 437 | 354 |
三島市 | 中郷 | 玉川 | 544 | 266 | 278 | 223 |
三島市 | 中郷 | 平田 | 586 | 299 | 287 | 253 |
三島市 | 中郷 | 松本 | 1,678 | 806 | 872 | 761 |
三島市 | 中郷 | 長伏 | 3,108 | 1,523 | 1,585 | 1,339 |
三島市 | 中郷 | 御園 | 1,011 | 503 | 508 | 454 |
三島市 | 中郷 | 安久 | 2,029 | 1,011 | 1,018 | 872 |
三島市 | 中郷 | 中(東藤代町) | 237 | 109 | 128 | 115 |
三島市 | 中郷 | 青木(東藤代町) | 11 | 6 | 5 | 5 |
三島市 | 中郷 | 東大場1丁目 | 1,177 | 573 | 604 | 518 |
三島市 | 中郷 | 東大場2丁目 | 1,128 | 563 | 565 | 474 |
三島市合計 | 109132 | 53379 | 55753 | 49588 |
4.まとめ
いかがだったでしょうか?
三島市内でポスティングを始めるとき何枚配ればいいかわからないという時に役立つデータだったかと思います。
クラシード沼津では、独自に静岡県三島市の建て物別のデータを保有しているので、賃貸だけのセグメント配布や事業所のみの配布など様々な配布方法に対応可能です。
三島市でのポスティングを検討中なら是非一度クラシード沼津にご相談ください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。今後も沼津・三島でのポスティングに役立つ情報を発信していきます。\(^o^)/
クラシード沼津 柴田
【反響がなければ意味がない!】をスローガンに一枚一枚丁寧にポスティングいたします!
☆全配布員GPS完備!
☆クライアント様に毎日日報をお送りしますので「いつ」「どこに」「何枚」配ったかわかりやすい!
静岡県沼津市・三島市・裾野市・清水町・長泉町・函南町エリアでのポスティングならクラシード沼津まで!!
★お問合せ・無料お見積・お問い合わせは、お気軽に下記までご連絡下さい★
クラシード沼津 TEL:090-2688-7998
メールアドレス:craceed.numazu@gmail.com
代表ポスティングアドバイザー:柴田守尊
無料お見積もりはこちら!